Portes interiors

Preus
Model | Ample | Gruix | Flandes | Melis | Iroko – Niangon – Roure/SM |
---|---|---|---|---|---|
1-2-3-4-5-7-8 | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 319,50 € | 343,50 € | 460,70 € |
9-10-18 | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 366,80 € | 383,00 € | 502,60 € |
11-13 | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 409 € | 414,10 € | 531,80 € |
A-B-C | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 337,20 € | 345,95 € | 439,00 € |
G-H | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 290,40 € | 304,30 € | 404,90 € |
L-P | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 265,30 € | 275,60 € | 367,20 € |
E-J | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 311,80 € | 325,30 € | 421,80 € |
F-K | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 300,10 € | 310,40 € | 398,60 € |
M | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 356,30 € | 366,20 € | 454,50 € |
N | 82,5 – 72,5 | 3,5 | 394,55 € | 399,10 € | 483,70 € |
Gama
Solid
IVA no inclòs.